Beschreibung
Edelstahl-Schalm mit Schraubverbindung
| Durchmesser
mm |
Einw.
Länge |
sichere Belastung
Faktor 4 |
Eröffnung
mm |
|
| 4 mm | 32 mm | 250 kg | 5,5 mm | |
| 5 mm | 39 mm | 375 kg | 6,5 mm | |
| 6 mm | 45 mm | 500 kg | 7,5 mm | |
| 8 mm | 58 mm | 1000 kg | 9,5 mm | |
| 10 mm | 69 mm | 1250 kg | 12,0 mm | |
| 12 mm | 81 mm | 14,5 mm |
