Beschreibung
Goliath verzinkte Handwinden mit Selbstbremse.
Große Trommel, mit Schutzhaube.
|
Artikelnummer. |
Typ |
Trommel-Dia |
Maximale Zugkraft |
Maximale Tragkraft |
Kurbel |
Kapazität |
Gewicht |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
mm |
kg |
kg |
kg/Stück |
||||
| 34151004 | 4AFMD | 27 | 350 | 80 | fest | 3 mm/8 m | 2,2 | |
| 622240 | 4AFD | 40 | 500 | 190 | fest | 4 mm/10 m | 2,7 | |
| 201006 | 6AFD | 45 | 750 | 240 | fest | 5 mm/12 m | 3,7 | |
| 342010081 | 8AFD | 54 | 900 | 270 | fest | 6 mm/19 m | 5,5 | |
| 61012 | 12AFD | 63 | 1.500 | 490 | fest | 7 mm/12 m | 7,4 | |
| 61013 | 20AFD | 76 | 2.500 | 650 | fest | 8 mm/10 m | 13,7 |
