Description
Black galvanised chain EN 818-2 – grade 80
A plain lifting chain may also be available on request
| art number | diameter | internal length | external width | safe working factor 4:1 | |
| mm | mm | mm | kg | ||
| 17/22/6 | 6 | 18 | 22.2 | 1120 | |
| 17/22/7 | 7 | 21 | 25.9 | 1500 | |
| 17/22/8 | 8 | 24 | 29.6 | 2000 | |
| 17/22/10* | 10 | 30 | 37 | 3150 | |
| 17/22/13 | 13 | 39 | 48.1 | 5300 |


