Beschrijving
RVS spanschroeven
gesloten huis
gaffel / gaffel
| diameter | max lengte |
min lengte |
diameter pin |
inwendige afm. gaffel |
maximale
belasting |
|
| M5 | 190 mm | 130 mm | 5 mm | 6 mm | 900 kg | |
| M6 | 220 mm | 150 mm | 6 mm | 7.5 mm | 1250 kg | |
| M8 | 255 mm | 180 mm | 8 mm | 10 mm | 1750 kg | |
| M10 | 300 mm | 220 mm | 9 mm | 12 mm | 3500 kg | |
| M12 | 385 mm | 270 mm | 12 mm | 14 mm | 5100 kg | |
| M16 | 480 mm | 330 mm | 16 mm | 16 mm | 8000 kg | |
| M20 | 540 mm | 360 mm | 19 mm | 20 mm | 13000 kg |
