Beschrijving
Verzinkte spanschroeven
Gesloten huis
gaffel / gaffel
| diameter | totale lengte ingedraaid |
dia. Pin |
inwendige breedte gaffel |
inwendige lengte oog |
inwendige breedte oog |
uitwendige lengte huis |
maximale werk belasting |
|
| 6 mm | 155 mm | 5 mm | 7 mm | 11 mm | 11 mm | 100 mm | 200 kg | |
| 8 mm | 175 mm | 6 mm | 9 mm | 12 mm | 12 mm | 110 mm | 320 kg | |
| 10 mm | 225 mm | 8 mm | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 125 mm | 500 kg | |
| 12 mm | 315 mm | 10 mm | 13 mm | 30 mm | 18 mm | 195 mm | 700 kg | |
| 16 mm | 380 mm | 12 mm | 18 mm | 40 mm | 20 mm | 230 mm | 1200 kg | |
| 20 mm | 450 mm | 16 mm | 20 mm | 50 mm | 24 mm | 270 mm | 1500 kg | |
| 22 mm | 500 mm | 20 mm | 25 mm | 50 mm | 24 mm | 295 mm | 2200 kg | |
| 24 mm | 555 mm | 22 mm | 28 mm | 56 mm | 28 mm | 325 mm | 3200 kg |

